Identité contractuelle
Company statedMulti Media, LLC est désignée comme société contractante.
THE SAME CRITERIA, VISIBLE EVIDENCE
Compare documented information. Unknowns remain visible.
Comparison covers MONIFACT's cross-cutting organization profiles. Profiles from some specialist sectors are not yet available in this selector.
Answers grounded in published evidence, with stated limitations.
| Dimension | Multi Media, LLC | Fenix International Limited |
|---|---|---|
| Identity | Multi Media, LLC est désignée comme société contractante. Multi Media, LLC est nommée opérateur de Chaturbate dans le communiqué du 26 avril 2024. | FENIX INTERNATIONAL LIMITED · numéro britannique 10354575. |
| Market presence | Unknown | Companies House indique un siège enregistré à Londres, Royaume-Uni. Companies House indique le dépôt, le 27 août 2025, de comptes de groupe arrêtés au 30 novembre 2024. Reuters indique qu’OnlyFans génère près de 1,6 milliard USD de revenu net annuel ; la publication ne précise pas dans cette phrase l’exercice comptable exact. |
| Methods | Unknown | Unknown |
| Technology & vendors | Unknown | Unknown |
| Ownership | Unknown | Unknown |
| Regulation | Unknown | Ofcom annonce le 27 mars 2025 une sanction de 1,05 million de livres pour transmission d’informations inexactes sur les contrôles d’âge d’OnlyFans. |
| Documented deployments | Unknown | Unknown |
| Recent changes | No published change | OnlyFans : opération minoritaire rapportée en 2026 ↗ Ofcom sanctionne Fenix pour des informations inexactes ↗ |
Multi Media, LLC est désignée comme société contractante.
Multi Media, LLC est nommée opérateur de Chaturbate dans le communiqué du 26 avril 2024.
Ofcom annonce le 27 mars 2025 une sanction de 1,05 million de livres pour transmission d’informations inexactes sur les contrôles d’âge d’OnlyFans.
Companies House indique un siège enregistré à Londres, Royaume-Uni.
FENIX INTERNATIONAL LIMITED · numéro britannique 10354575.
Companies House indique le dépôt, le 27 août 2025, de comptes de groupe arrêtés au 30 novembre 2024.
Reuters indique qu’OnlyFans génère près de 1,6 milliard USD de revenu net annuel ; la publication ne précise pas dans cette phrase l’exercice comptable exact.
STAY AHEAD OF CHANGE
Start with a company. Trace the evidence. Follow what changes.