Opérateur identifié
Company statedSelect Media LLC
THE SAME CRITERIA, VISIBLE EVIDENCE
Compare documented information. Unknowns remain visible.
Comparison covers MONIFACT's cross-cutting organization profiles. Profiles from some specialist sectors are not yet available in this selector.
Answers grounded in published evidence, with stated limitations.
| Dimension | Fansly | OnlyFans |
|---|---|---|
| Identity | Select Media LLC | Ofcom identifie Fenix International Limited comme fournisseur d’OnlyFans. |
| Market presence | Unknown | Reuters indique qu’OnlyFans prélève 20 % des revenus des créateurs. Cette donnée est une information économique rapportée par un média indépendant. |
| Methods | Unknown | Unknown |
| Technology & vendors | Unknown | Ofcom décrit l’usage d’estimation faciale de l’âge. La décision porte sur des informations inexactes fournies au régulateur, pas sur une validation générale du dispositif. |
| Ownership | Unknown | Unknown |
| Documented deployments | Unknown | Unknown |
| Recent changes | No published change | OnlyFans : opération minoritaire rapportée en 2026 ↗ Ofcom sanctionne Fenix pour des informations inexactes ↗ |
Select Media LLC
Ofcom identifie Fenix International Limited comme fournisseur d’OnlyFans.
Ofcom décrit l’usage d’estimation faciale de l’âge. La décision porte sur des informations inexactes fournies au régulateur, pas sur une validation générale du dispositif.
Reuters indique qu’OnlyFans prélève 20 % des revenus des créateurs. Cette donnée est une information économique rapportée par un média indépendant.
STAY AHEAD OF CHANGE
Start with a company. Trace the evidence. Follow what changes.