Observed funding
28015
FUNDING INTELLIGENCE · SOURCE-BACKED DATA
Funding may be documented before a recipient's legal identity is resolved. No record does not prove no funding.
Observed funding
28015
Funding with a resolved recipient
27918
Resolved funders
108
Associations identified through registers
5763
Associations profiled by RNA
222
Funding to associations
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Unresolved recipients
97
Excluded monetary records
391
Funding sources
7
Couverture : PARTIAL. Identities are resolved only by exact identifiers or official evidence; no additional financial relationship is inferred. Observed dated period: Jan. 1, 2006 — Oct. 29, 2026. Montants absents : 0 ; amounts without currency: 391. Textual periods remain displayed on each funding record.
Recipient identity resolution
99.7 %
Funder identity resolution
100.0 %
Couverture sectorielle RNA
3.9 %
Monetary records with currency
98.6 %
These indicators measure the usability of the observed dataset, not the completeness of actual funding for an organization or territory.
Ranking by number of observed funding records in the loaded scope. This is neither a ranking by amount nor a measure of financial dependence.
Currencies remain separate. Records lacking a declared currency, calls for proposals, estimates and conversions are excluded from these totals.
| Devise | Observed amount | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6159095603.43 | 27624 |
The indicators above cover the full observed dataset. The list below can be filtered and paginated without changing these indicators.
Explore recipients of European Commission funding →
Examiner directement : unresolved recipients · undocumented currencies · periods without an exact date. These filters do not constitute proven errors or reliability rankings.
392 financements match the filters of 28015 observed.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE | 12211.40 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | BAHIER | 936920.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOULONNAIS | 7444.77 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE AGGLO NIMES METROPOLE | 102705.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE BONNEVILLE | 4760.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE BARIE | 4053.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE MONTBRUN LAURAGAIS | 33600.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE | 10500.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ | 79522.48 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | REGION OCCITANIE | 385600.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST | 1117910.46 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST | 244234.23 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 25, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT | 300000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | AURILLAC AGGLOMERATION | 121990.82 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE PORTE-PUYMORENS | 36275.20 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES | 15824.20 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | POLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU SUNDGAU | 105315.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | 24990.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | 5220.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURE | 20044.81 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 40349.72 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 23828.70 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 40053.48 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 41698.39 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE | 19510.93 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST | 5431.73 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 21, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST | 17812.89 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 20, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE MAZERES | 3465.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 20, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CARCASSONNE AGGLO | 17500.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 20, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | ORTEC INDUSTRIE | 12655.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 20, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE MOOREA - MAIAO | 31919.30 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 20, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE MOOREA - MAIAO | 29110.90 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 19, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA MAYENNE | 8500.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 19, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES L'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT | 31097.46 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 19, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT | 21218.28 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 19, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | VICAT | 11855.53 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 19, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | BIOFELY | 5395000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 19, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | BIOFELY | 3100000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 18, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | 30459.83 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 18, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE PETIT-BOURG | 34236.74 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 18, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE D'AUBY | 10990.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 18, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS DE CORSE | 30222.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 17, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX SUD | 136202.29 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 14, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | SYNDICAT DE VALORISATION DES DECHETS | 11874.12 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | LE GRAND OUEST TOULOUSAIN AGGLOMERATION | 26170.55 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL | 59166.17 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | TOULOUSE METROPOLE | 66500.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC DOMBES SAONE VALLEE | 16222.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 15542.11 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| May 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE LA GUYANE | 49680.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
The figures below count records published in MONIFACT, not payments, unique recipients or all awarded assistance. A date or period does not necessarily indicate payment date. Missing currencies are never assumed to be euros.
| Source publisher | Observed records | Without currency | Unresolved recipient | Without precise date | Recorded source check |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEME API aides financières de l’ADEME |
391 | 391 · examiner → | 0 | 0 | 29/09/2026 |
| Caisse des Dépôts Subventions attribuées par la Caisse des Dépôts depuis 01/01/2018 |
174 | 0 | 0 | 174 · examiner → | 02/10/2026 |
| Département des Côtes-d’Armor Subventions aux associations · Département des Côtes-d’Armor |
6914 | 0 | 60 · examiner → | 0 | 02/10/2026 |
| European Commission EU funding recipients · Financial Transparency System |
100 | 0 | 34 · examiner → | 100 · examiner → | 29/09/2026 |
| Métropole de Lyon Subventions de la Métropole de Lyon |
11175 | 0 | 0 | 11175 · examiner → | 02/10/2026 |
| Ministère de la Culture Données essentielles des conventions de subvention · Ministère de la Culture |
9110 | 0 | 3 · examiner → | 9110 · examiner → | 02/10/2026 |
| Ministère de l’Économie · data.gouv.fr Données essentielles de la commande publique · fichiers consolidés |
151 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2026 |
These categories may overlap. A known period does not become a precise date; legal identity resolution requires an identifier or official evidence. A source check date refers to the source level and does not prove that each record was individually revalidated. Each record can be reviewed with its original evidence.
Quality is shown for each source: observed volume, recipient legal identity resolution and actually published date precision. A source period is never converted into an exact date.
Coverage is partial. Unpublished private funding may be missing. A public contract and repayable aid are distinct from a grant.
STAY AHEAD OF CHANGE
Start with a company. Trace the evidence. Follow what changes.