Financements observés
27818
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
27818
Financements avec bénéficiaire résolu
12979
Financeurs résolus
4
Associations identifiées par registre
612
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
10375
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
14839
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 7 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
47 %
Résolution des financeurs
16 %
Couverture sectorielle RNA
36 %
Lignes monétaires avec devise
99 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6062652818,00 | 27427 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
27818 financements correspondent aux filtres.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | BOUCHERIES ANDRE | 25000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2023-11-08 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | BOUCHERIES ANDRE | 25000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2021-10-25 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | AGRORESILIENCE FOUNDATION | 7797,96 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2021-03-08 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | AGRORESILIENCE FOUNDATION | 22680,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | SOCIETE KENNY RITESH CONSTRUCTION | 10510885,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | THE ONE OFFICE | 10531085,39 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION | 11000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS CAPITAL DEVELOPMENTFUND* | 11194110,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | ORPAVIMOB SA* | 11393792,48 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | AG INSURANCE NV* | 11486176,90 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | SQUARE BY MEL EWIV | 11877200,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION*ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL | 12000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS CAPITAL DEVELOPMENTFUND* | 12000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REGIONAL COOPERATION COUNCIL*REGIONAL COOPERATION COUNCIL SECRETARIAT | 12000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · HOME - Directorate-General for Migration and Home Affairs | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION | 12000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH* | 12136695,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 12230083,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | FOLKEKIRKENS NODHJAELP*DANCHURCHAID | 12500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION*ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL | 13000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS*ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICIES | 13000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH* | 13700000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 13876376,07 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES*HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES | 14000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | DANSK FLYGTNINGEHJAELP FORENING*DANISH REFUGEE COUNCIL | 14000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | CONSEIL DE L' EUROPE*COUNCIL OF EUROPE | 14000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA SRBIJA*REPUBLIQUE DE SERBIE | 14700000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | DELOITTE CONSULTING & ADVISORY BV | 14999000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS*ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | REPUBLIC OF CAMEROON*REPUBLIQUE DUDU CAMEROUN | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV* | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · ECFIN - Directorate-General for Economic and Financial Affairs | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | BRAC SOCIETY* | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | ATALIAN | 15982830,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME*PROGRAMME DES NATIONS UNIES POURLE DEVELOPPEMENT | 16500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · ECFIN - Directorate-General for Economic and Financial Affairs | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 16841564,01 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS ORGANISATION*ORGANISATION DES NATIONS UNIES | 16875000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology | EUROPEAN SPACE AGENCY*AGENCE SPATIALE EUROPEENNE | 16897167,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH* | 17000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | ASIAN DEVELOPMENT BANK*ADB | 18000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURALDEVELOPMENT* | 18200000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | CONDURIL ENGENHARIA SA | 19119653,40 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 19480979,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 19986457,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS*ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | STICHTING OXFAM NOVIB* | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.