Financements observés
27818
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
27818
Financements avec bénéficiaire résolu
12979
Financeurs résolus
4
Associations identifiées par registre
612
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
10375
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
14839
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 7 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
47 %
Résolution des financeurs
16 %
Couverture sectorielle RNA
36 %
Lignes monétaires avec devise
99 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6062652818,00 | 27427 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
27818 financements correspondent aux filtres.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES*BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS | 20500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · ECFIN - Directorate-General for Economic and Financial Affairs | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 21858435,99 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN | 22000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE EV*GERMANAGRO ACTION | 22000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINTPPIERRE ET MIQUELON*TERRITORIAL COLLECTIVITY OF SAINT PIERRE AND MIQUELON | 23679349,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND*LE FFONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE | 25000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS*ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE | 25000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 27000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSIONIN KOSOVO, EULEX KOSOVO | 27494050,80 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · RTD - Directorate-General for Research and Innovation | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMES EXECUTIVE AGENCY | 28499209,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | VEOLIA NV-SA* | 28524756,15 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | POLYNESIE FRANCAISE*FRENCH POLYNESIA | 28711945,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology | EUROPEAN SPACE AGENCY*AGENCE SPATIALE EUROPEENNE | 28995333,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME*PROGRAMME DES NATIONS UNIES POURLE DEVELOPPEMENT | 30000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | STICHTING HIVOS HUMANISTISCH INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGS SAMENWERKING | 30000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA E KOSOVES*REPUBLIC OF KOSOVO REPUBLIQUE DU KOSOVO | 30000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH* | 30000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | NOUVELLE CALEDONIE*NEW CALEDONIA | 30900000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | JAMHURI YA MWUNGANO WA TANZANIA*REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | 31600000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | AFRICAN UNION*UNION AFRICAINE UNIAO AFRICANA | 32400000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 35000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 35000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 36000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS ORGANISATION*ORGANISATION DES NATIONS UNIES | 40000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 40000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 40000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | CONDURIL ENGENHARIA SA | 40500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 41034600,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology | EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS | 42109831,19 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology | EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES | 43102833,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH* | 43810854,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA E KOSOVES*REPUBLIC OF KOSOVO REPUBLIQUE DU KOSOVO | 45000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAOAFRICA SA | 46200000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION | 47250000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · ECFIN - Directorate-General for Economic and Financial Affairs | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 50000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS*ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICIES | 50500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · ECFIN - Directorate-General for Economic and Financial Affairs | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 52477511,79 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · RTD - Directorate-General for Research and Innovation | EUROPEAN RESEARCH COUNCIL EXECUTIVEAGENCY | 58383160,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION | 59000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | BNP PARIBAS FORTIS | 71825999,87 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 80000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · RTD - Directorate-General for Research and Innovation | EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY | 93953057,56 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA*FONDS MONDIALDE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME | 97407309,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 120635608,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | GAVI ALLIANCE | 150000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT | 172115327,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | EUROPEAN INVESTMENT BANK*BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT | 243941447,50 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.