Observed funding
28015
FUNDING INTELLIGENCE · SOURCE-BACKED DATA
Funding may be documented before a recipient's legal identity is resolved. No record does not prove no funding.
Observed funding
28015
Funding with a resolved recipient
27918
Resolved funders
108
Associations identified through registers
5763
Associations profiled by RNA
222
Funding to associations
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Unresolved recipients
97
Excluded monetary records
391
Funding sources
7
Couverture : PARTIAL. Identities are resolved only by exact identifiers or official evidence; no additional financial relationship is inferred. Observed dated period: Jan. 1, 2006 — Oct. 29, 2026. Montants absents : 0 ; amounts without currency: 391. Textual periods remain displayed on each funding record.
Recipient identity resolution
99.7 %
Funder identity resolution
100.0 %
Couverture sectorielle RNA
3.9 %
Monetary records with currency
98.6 %
These indicators measure the usability of the observed dataset, not the completeness of actual funding for an organization or territory.
Ranking by number of observed funding records in the loaded scope. This is neither a ranking by amount nor a measure of financial dependence.
Currencies remain separate. Records lacking a declared currency, calls for proposals, estimates and conversions are excluded from these totals.
| Devise | Observed amount | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6159095603.43 | 27624 |
The indicators above cover the full observed dataset. The list below can be filtered and paginated without changing these indicators.
Explore recipients of European Commission funding →
Examiner directement : unresolved recipients · undocumented currencies · periods without an exact date. These filters do not constitute proven errors or reliability rankings.
391 financements match the filters of 28015 observed.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC DE COMMERCY - VOID - VAUCOULEURS | 26400.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE DUNKERQUE | 34037.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION NORMANDIE | 30400.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION NORMANDIE | 52500.01 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 12, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE | 12000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE SAINT SAULVE | 9446.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE ROANNE | 25116.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE DE COMMUNES SARREBOURG MOSELLE SUD | 16200.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CA AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE | 17627.11 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | UNIVERSITE D ARTOIS | 105832.04 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | ECOFOR | 38000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 23288.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 19985.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 6758.77 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 9, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 29723.27 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 8, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DU PORT | 7650.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 8, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE ARGENTAN | 10675.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 8, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT | 255900.68 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 7, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE GRAULHET | 5618.90 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 7, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE LISIEUX | 21840.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 7, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34979.89 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 7, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT | 182122.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 2, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE | 18900.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 1, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE VEIGY FONCENEX | 36000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 1, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | ANJOU TOURISME | 29000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| April 1, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE | 7757.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE D'AVION | 5209.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE SOISSONS | 19442.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE DE LAON | 6461.60 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN | 77825.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD | 133000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURE | 26000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 52000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 31, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE | 39000.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC SUD ALSACE LARGUE | 55590.29 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | REGION OCCITANIE | 32512.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE-VALENCAY | 8564.50 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE | 16144.80 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 69797.25 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST | 24167.56 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST | 18498.25 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'OCCITANIE | 140070.53 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | SARL BERNARD G. | 12810.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | SARL BERNARD G. | 3850.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 30, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 164864.88 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 29, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | LE HAVRE SEINE METROPOLE | 61419.85 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 29, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC DU ROYANS-VERCORS | 18688.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 29, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CC GRAND SUD TARN ET GARONNE | 4470.40 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 26, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | COMMUNE D AIX EN PROVENCE | 6300.00 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| March 26, 2021 unknown | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE | 11430.40 Devise non établie | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
The figures below count records published in MONIFACT, not payments, unique recipients or all awarded assistance. A date or period does not necessarily indicate payment date. Missing currencies are never assumed to be euros.
| Source publisher | Observed records | Without currency | Unresolved recipient | Without precise date | Recorded source check |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEME API aides financières de l’ADEME |
391 | 391 · examiner → | 0 | 0 | 29/09/2026 |
| Caisse des Dépôts Subventions attribuées par la Caisse des Dépôts depuis 01/01/2018 |
174 | 0 | 0 | 174 · examiner → | 02/10/2026 |
| Département des Côtes-d’Armor Subventions aux associations · Département des Côtes-d’Armor |
6914 | 0 | 60 · examiner → | 0 | 02/10/2026 |
| European Commission EU funding recipients · Financial Transparency System |
100 | 0 | 34 · examiner → | 100 · examiner → | 29/09/2026 |
| Métropole de Lyon Subventions de la Métropole de Lyon |
11175 | 0 | 0 | 11175 · examiner → | 02/10/2026 |
| Ministère de la Culture Données essentielles des conventions de subvention · Ministère de la Culture |
9110 | 0 | 3 · examiner → | 9110 · examiner → | 02/10/2026 |
| Ministère de l’Économie · data.gouv.fr Données essentielles de la commande publique · fichiers consolidés |
151 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2026 |
These categories may overlap. A known period does not become a precise date; legal identity resolution requires an identifier or official evidence. A source check date refers to the source level and does not prove that each record was individually revalidated. Each record can be reviewed with its original evidence.
Quality is shown for each source: observed volume, recipient legal identity resolution and actually published date precision. A source period is never converted into an exact date.
Coverage is partial. Unpublished private funding may be missing. A public contract and repayable aid are distinct from a grant.
STAY AHEAD OF CHANGE
Start with a company. Trace the evidence. Follow what changes.