Financiación observada
52
AGRICULTURE & FOOD · FINANCIACIÓN REALIZADA
Vista específica de la industria de la financiación ya documentada en MONIFACT. No se duplican los datos: esta vista selecciona los destinatarios del espacio de trabajo Agricultura & Alimentación.
Financiación observada
52
Recibidos documentados
12
Fondos resueltos
3
Fuentes distintivas
3
Couverture : PARTIALLa cobertura inicial es deliberadamente limitada. La ausencia de un historial de financiación aquí no prueba que no exista ayuda ni relación económica.
| Devise | Montant | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 532549,360000 | 41 |
52 financements correspondent aux filtres.
| Fecha / período | Nature | Financeur | Recipiente | Montant original | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | BOUCHERIES ANDRE | 25000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | BOUCHERIES ANDRE | 25000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | AGRORESILIENCE FOUNDATION | 7797,960000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | AGRORESILIENCE FOUNDATION | 22680,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 25600,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 2445,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 3240,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 12960,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 4310,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 18342,400000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 17240,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 25600,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 10000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 4000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 20000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 5000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 12000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 3000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 15600,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 6400,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 3900,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 2500,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 8000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 2000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| 24 de junio de 2024 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | AGRICULTURE PAYSANNE DES COTES D'ARMOR | 30500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 24 de junio de 2024 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 17080,000000 EUR | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2024 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | JEUNES AGRICULTEURS DES COTES D'ARMOR | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2024 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | FED DEP SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 2 de abril de 2024 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | SYNDICAT ELEVEURS DU CHEVAL BRETON | 8000,000000 EUR | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 40349,720000 | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 23828,700000 | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 40053,480000 | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 41698,390000 | Voir la preuve |
| 21 de mayo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE | 19510,930000 | Voir la preuve |
| 22 de abril de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 57609,360000 | Voir la preuve |
| 7 de abril de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34979,890000 | Voir la preuve |
| 31 de marzo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 52000,000000 | Voir la preuve |
| 31 de marzo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE | 39000,000000 | Voir la preuve |
| 30 de marzo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 164864,880000 | Voir la preuve |
| 25 de marzo de 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 75958,580000 | Voir la preuve |
| 19 de octubre de 2020 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 16950,000000 EUR | Voir la preuve |
| 14 de septiembre de 2020 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | AGRICULTURE PAYSANNE DES COTES D'ARMOR | 30000,000000 EUR | Voir la preuve |
| 30 de marzo de 2020 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | JEUNES AGRICULTEURS DES COTES D'ARMOR | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 30 de marzo de 2020 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | FED DEP SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 16 de septiembre de 2019 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | SYNDICAT ELEVEURS DU CHEVAL BRETON | 8000,000000 EUR | Voir la preuve |
| 8 de julio de 2019 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 16950,000000 EUR | Voir la preuve |
| 3 de junio de 2019 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | AGRICULTURE PAYSANNE DES COTES D'ARMOR | 30500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 3 de junio de 2019 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 1054,000000 EUR | Voir la preuve |
| 6 de mayo de 2019 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | JEUNES AGRICULTEURS DES COTES D'ARMOR | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 6 de mayo de 2019 | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | FED DEP SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
STAY AHEAD OF CHANGE
Empieza con una compañía. Trazar la evidencia. Sigue los cambios.