Beobachtete Finanzierungen
28015
FUNDING INTELLIGENCE · QUELLENBASIERTE DATEN
Eine Finanzierung kann bereits dokumentiert sein, bevor die rechtliche Identität des Empfängers geklärt ist. Fehlende Einträge beweisen nicht, dass keine Finanzierung besteht.
Beobachtete Finanzierungen
28015
Finanzierungen mit eindeutig identifiziertem Empfänger
27918
Eindeutig zugeordnete Mittelgeber
108
Vereine, die über Register identifiziert wurden
5763
Vereine mit Profil anhand der RNA-Kennung
222
Finanzierungen für Vereine
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Nicht eindeutig identifizierte Empfänger
97
Ausgeschlossene Geldbetragsdatensätze
391
Finanzierungsquellen
7
Couverture : PARTIAL. Identitäten werden ausschließlich anhand exakter Kennungen oder amtlicher Nachweise zugeordnet. Es werden keine zusätzlichen finanziellen Beziehungen abgeleitet. Beobachteter datierter Zeitraum: 1. Januar 2006 — 29. Oktober 2026. Montants absents : 0 ; Beträge ohne Währungsangabe: 391. Textlich angegebene Zeiträume bleiben bei jedem Finanzierungseintrag unverändert sichtbar.
Identifizierung des Empfängers
99,7 %
Identifizierung des Mittelgebers
100,0 %
Couverture sectorielle RNA
3,9 %
Geldbetragsdatensätze mit Währung
98,6 %
Diese Kennzahlen messen die Nutzbarkeit des beobachteten Datenbestands, nicht die Vollständigkeit der tatsächlichen Finanzierung einer Organisation oder Region.
Sortierung nach Anzahl der beobachteten Finanzierungseinträge im geladenen Datenbestand. Sie ist weder eine Rangliste nach Betrag noch eine Messung finanzieller Abhängigkeit.
Währungen werden getrennt ausgewiesen. Einträge ohne angegebene Währung, Förderaufrufe, Schätzungen und Umrechnungen sind in diesen Summen nicht enthalten.
| Devise | Beobachteter Betrag | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6159095603,43 | 27624 |
Die obigen Kennzahlen betreffen den gesamten beobachteten Datenbestand. Die nachstehende Liste kann gefiltert und seitenweise durchblättert werden, ohne diese Kennzahlen zu verändern.
Empfänger von EU-Kommissionsfinanzierungen erkunden →
Examiner directement : nicht identifizierte Empfänger · nicht dokumentierte Währungen · Zeiträume ohne genaues Datum. Diese Filter bedeuten weder nachgewiesene Fehler noch eine Bewertung der Zuverlässigkeit.
97 financements entsprechen den Filtern von 28015 beobachtet.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AIR MIDI RESEAU ART CONTEMP MIDI- | 8750,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AIR MIDI RESEAU ART CONTEMP MIDI- | 15000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AUX QUATRE VENTS DE L'ART ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CARITATIVE DE PARLY DANS L'YONNE | 5000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | ATALIAN
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Belgium | 15982830,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | VEOLIA NV-SA*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Belgium | 28524756,15 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | BNP PARIBAS FORTIS
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Belgium | 71825999,87 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | STICHTING OXFAM NOVIB*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Netherlands | 20000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS*ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICIES
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Spain | 13000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | DELOITTE CONSULTING & ADVISORY BV
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Belgium | 14999000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · FPI - Service for Foreign Policy Instruments | EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSIONIN KOSOVO, EULEX KOSOVO
FTS · Catégorie publiée : Other public bodies · Pays publié : Belgium | 27494050,80 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · CNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology | EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS
FTS · Catégorie publiée : International Organisations · Pays publié : Germany | 42109831,19 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | THE ONE OFFICE
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Belgium | 10531085,39 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | ORPAVIMOB SA*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : France | 11393792,48 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · OIB - Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | AG INSURANCE NV*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Belgium | 11486176,90 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION*ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
FTS · Catégorie publiée : International Organisations · Pays publié : Austria | 12000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | CONSEIL DE L' EUROPE*COUNCIL OF EUROPE
FTS · Catégorie publiée : International Organisations · Pays publié : France | 14000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA SRBIJA*REPUBLIQUE DE SERBIE
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : Serbia | 14700000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA E KOSOVES*REPUBLIC OF KOSOVO REPUBLIQUE DU KOSOVO
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : Kosovo | 30000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA E KOSOVES*REPUBLIC OF KOSOVO REPUBLIQUE DU KOSOVO
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : Kosovo | 45000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | SOCIETE KENNY RITESH CONSTRUCTION
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Congo (Democratic Republic of) | 10510885,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | SQUARE BY MEL EWIV
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Germany | 11877200,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Germany | 12136695,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES*HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES
FTS · Catégorie publiée : International Organisations · Pays publié : Switzerland | 14000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | REPUBLIC OF CAMEROON*REPUBLIQUE DUDU CAMEROUN
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : Cameroon | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Netherlands | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | BRAC SOCIETY*
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Bangladesh | 15000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | ASIAN DEVELOPMENT BANK*ADB
FTS · Catégorie publiée : International Organisations · Pays publié : Philippines | 18000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURALDEVELOPMENT*
FTS · Catégorie publiée : International Organisations · Pays publié : Italy | 18200000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | CONDURIL ENGENHARIA SA
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Portugal | 19119653,40 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINTPPIERRE ET MIQUELON*TERRITORIAL COLLECTIVITY OF SAINT PIERRE AND MIQUELON
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : Saint Pierre and Miquelon | 23679349,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | POLYNESIE FRANCAISE*FRENCH POLYNESIA
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : French Polynesia | 28711945,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | STICHTING HIVOS HUMANISTISCH INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGS SAMENWERKING
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Netherlands | 30000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | NOUVELLE CALEDONIE*NEW CALEDONIA
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : New Caledonia | 30900000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | JAMHURI YA MWUNGANO WA TANZANIA*REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
FTS · Catégorie publiée : Third States · Pays publié : Tanzania | 31600000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | CONDURIL ENGENHARIA SA
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Portugal | 40500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAOAFRICA SA
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Portugal | 46200000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS*ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICIES
FTS · Catégorie publiée : Private Companies · Pays publié : Spain | 50500000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 25. November 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS | 1000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 24. Juni 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | FNACA MATIGNON PLEBOULLE RUCA | 305,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 24. Juni 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | AMICALE LAIQUE DE PLOUFRAGAN - SECTION CULTURELLE | 4500,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 21. Mai 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS | 28111,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 21. Mai 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE | 1555,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 21. Mai 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL | 5000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2. April 2024 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COTES D'ARMOR WARMIE MAZURIE | 63000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 4. Dezember 2023 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | ASSOCIATION EQUI-LIBRE | 700,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 4. Dezember 2023 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS | 874,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 4. Dezember 2023 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | CE KREIZ BREIZH | 379075,09 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 25. September 2023 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COTES D'ARMOR WARMIE MAZURIE | 500,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 7. November 2022 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COTES D'ARMOR WARMIE MAZURIE | 500,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 4. April 2022 commitment | Subvention publique | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR | COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE | 800,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
Die folgenden Kennzahlen zählen in MONIFACT veröffentlichte Datensätze, nicht Zahlungen, eindeutige Empfänger oder sämtliche gewährten Beihilfen. Ein Datum oder Zeitraum ist nicht zwingend ein Auszahlungsdatum. Fehlende Währungsangaben werden niemals pauschal als Euro interpretiert.
| Herausgeber der Quelle | Beobachtete Datensätze | Ohne Währungsangabe | Nicht identifizierter Empfänger | Ohne genaues Datum | Erfasste Quellenprüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEME API aides financières de l’ADEME |
391 | 391 · examiner → | 0 | 0 | 29/09/2026 |
| Caisse des Dépôts Subventions attribuées par la Caisse des Dépôts depuis 01/01/2018 |
174 | 0 | 0 | 174 · examiner → | 02/10/2026 |
| Département des Côtes-d’Armor Subventions aux associations · Département des Côtes-d’Armor |
6914 | 0 | 60 · examiner → | 0 | 02/10/2026 |
| European Commission EU funding recipients · Financial Transparency System |
100 | 0 | 34 · examiner → | 100 · examiner → | 29/09/2026 |
| Métropole de Lyon Subventions de la Métropole de Lyon |
11175 | 0 | 0 | 11175 · examiner → | 02/10/2026 |
| Ministère de la Culture Données essentielles des conventions de subvention · Ministère de la Culture |
9110 | 0 | 3 · examiner → | 9110 · examiner → | 02/10/2026 |
| Ministère de l’Économie · data.gouv.fr Données essentielles de la commande publique · fichiers consolidés |
151 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2026 |
Diese Kategorien können sich überschneiden. Ein bekannter Zeitraum wird nicht zu einem exakten Datum; die eindeutige rechtliche Identifizierung setzt eine Kennung oder einen amtlichen Nachweis voraus. Ein Quellenprüfdatum bezieht sich auf die Quelle als Ganzes und belegt nicht die erneute Prüfung jeder Einzelzeile. Jeder Eintrag kann anhand seines ursprünglichen Belegs geprüft werden.
Die Datenqualität wird je Quelle dargestellt: beobachtete Menge, Identifizierungsgrad der Empfänger und tatsächlich veröffentlichte Datumsgenauigkeit. Ein Quellenzeitraum wird nie in ein exaktes Datum umgedeutet.
Die Abdeckung ist teilweise. Nicht veröffentlichte private Finanzierungen können fehlen. Ein öffentlicher Auftrag und eine rückzahlbare Förderung sind von einem Zuschuss zu unterscheiden.
BLEIBEN SIE EINEN SCHRITT VORAUS
Beginnen Sie mit einem Unternehmen. Prüfen Sie die Nachweise. Verfolgen Sie dokumentierte Änderungen.