Financements observés
28008
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
28008
Financements avec bénéficiaire résolu
27911
Financeurs résolus
103
Associations identifiées par registre
5763
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
97
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 17 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
99,7 %
Résolution des financeurs
100,0 %
Couverture sectorielle RNA
3,9 %
Lignes monétaires avec devise
98,6 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6155819215,43 | 27617 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
438 financements correspondent aux filtres sur 28008 observés.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES AMIS DE LA FONDAZIONE CLAUDIA CARDINALE | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION D'ENTREPRISE FIMINCO | 17000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION M.LONG J.THIBAUD | 19000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL | 12000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES ARCHITECTES DU MONDE | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES ALLIANCES FRANCAISES | 70000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION D ENTREPRISE PERNOD RICARD | 23750,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS FONDATION PIERRE LAFUE | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DE LA RESISTANCE | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION JEAN JAURES | 30000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION FRANCIS ET MICA SALABERT | 99750,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION POUR CREATION MUSICALE | 262200,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDA | 11636,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | MUSEE ARMENIEN FONDATION NOURHAM FR | 15500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION LES ARTS FLORISSANTS - WILLIAM CHRISTIE | 943900,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION LES ARTS FLORISSANTS - WILLIAM CHRISTIE | 29193,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION FERNET BRANCA | 750,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION FERNET BRANCA | 24250,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION FONDATION ZERVOS C.&Y. | 3500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION FONDATION ZERVOS C.&Y. | 2500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | 65000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | 85000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | 14730,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 48500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 1500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 3700,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 6000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 7000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION IRLANDAISE | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION ARAGON ELSA TRIOLET | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION ARAGON ELSA TRIOLET | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION ARAGON ELSA TRIOLET | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2024-08-14 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE | 24000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2024-05-14 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL | 40000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2021-07-01 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION HOSPICES CIVILS DE LYON | 91800,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2023-09-25 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION HOSPICES CIVILS DE LYON | 24000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2023-09-22 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION TARA | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2023-07-27 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION TARA | 21000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025-03-03 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION GABRIEL-FRANCOIS RICHARD | 400000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025-11-28 period | Subvention publique | METROPOLE DE LYON | FONDATION GABRIEL-FRANCOIS RICHARD | 400000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
La qualité est indiquée source par source : volume observé, résolution juridique des bénéficiaires et précision temporelle réellement publiée. Une période source n'est jamais transformée en date précise.
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.