Financements observés
28008
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
28008
Financements avec bénéficiaire résolu
27911
Financeurs résolus
103
Associations identifiées par registre
5763
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
97
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 17 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
99,7 %
Résolution des financeurs
100,0 %
Couverture sectorielle RNA
3,9 %
Lignes monétaires avec devise
98,6 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6155819215,43 | 27617 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
13502 financements correspondent aux filtres sur 28008 observés.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | EMMAUS SOLIDARITE | 14000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECHO'Z | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | *DUUU RADIO | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTR PROMOT LIVRE JEUNESSE SEINE ST DENIS | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTR PROMOT LIVRE JEUNESSE SEINE ST DENIS | 197000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMPAGNIE LES OISEAUX DE NUIT | 3000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMPAGNIE KEATBECK | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMBO 95 | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CHRONOS ET KAIROS | 12000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE AUDIOVISUEL SIMONE DE BEAUVOIR | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION LE P'TIT CIRK | 1500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS RADIO VALLEES D'AVRE D'ITON D'EURE | 4693,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS RADIO VALLEES D'AVRE D'ITON D'EURE | 4863,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA MAISON DE LA DANSE | 4850,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA MAISON DE LA DANSE | 150,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTRE ANIMATION CULTUREL COMPIEGNE VALOIS | 49670,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTRE ANIMATION CULTUREL COMPIEGNE VALOIS | 99340,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTRE ANIMATION CULTUREL COMPIEGNE VALOIS | 5960,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE TANGRAM | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE TANGRAM | 800,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE TANGRAM | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA GRANDE BOUTIQUE | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FUR HA FOLL | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FUR HA FOLL | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | INSTITUT FRANCAIS | 30000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES | 296206,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES | 145603,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL | 8275,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL | 9041,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LOS ESTUFLAIRES GROUPE ANIMATION CAYLUSI | 14280,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LOS ESTUFLAIRES GROUPE ANIMATION CAYLUSI | 11495,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LOS ESTUFLAIRES GROUPE ANIMATION CAYLUSI | 10887,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | NORMANDIE IMAGES | 1200,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | NORMANDIE IMAGES | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COLLECTIF 12 | 11000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | SCENE NATIONALE 61 | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CHOREGE CDCN FALAISE NORMANDIE | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | POINTS COMMUNS - NOUVELLE SCENE NATIONALE DE CERGY-PONTOISE VAL D'OISE | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | POINTS COMMUNS - NOUVELLE SCENE NATIONALE DE CERGY-PONTOISE VAL D'OISE | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | POINTS COMMUNS - NOUVELLE SCENE NATIONALE DE CERGY-PONTOISE VAL D'OISE | 10554,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ESAM C2 ECOLE SUPERIEURE D ARTS ET MEDIAS CAEN CHERBOURG OCTEVILLE | 11960,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE SUPERIEURE D ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE SUPERIEURE D ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN | 84746,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE SUPERIEURE D ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN | 30000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE SUPERIEURE D ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN | 16000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2023 period | Financement de programme UE | European Commission · X - NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations | REPUBLIKA E KOSOVES*REPUBLIC OF KOSOVO REPUBLIQUE DU KOSOVO | 45000000,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | SOCIETE KENNY RITESH CONSTRUCTION | 10510885,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
| 2023 period | Autre financement explicite | European Commission · INTPA - Directorate-General for International Partnerships | SQUARE BY MEL EWIV | 11877200,00 EUR | Identité non résolue | Voir la preuve |
La qualité est indiquée source par source : volume observé, résolution juridique des bénéficiaires et précision temporelle réellement publiée. Une période source n'est jamais transformée en date précise.
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.