Financements observés
28008
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
28008
Financements avec bénéficiaire résolu
24810
Financeurs résolus
94
Associations identifiées par registre
3667
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
20103
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
3198
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 17 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
89 %
Résolution des financeurs
67 %
Couverture sectorielle RNA
6 %
Lignes monétaires avec devise
99 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6155819215,43 | 27617 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
28008 financements correspondent aux filtres.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ZONE FRANCHE-RESEAU MUSIQUES DU MONDE | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | RADIO-PELTRE-LOISIRS | 30000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | RADIO-PELTRE-LOISIRS | 4969,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION POUR UNE SAISON VIDEO | 894,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION POUR UNE SAISON VIDEO | 28906,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA FRANCAISE DE THEATRE | 5555,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA FRANCAISE DE THEATRE | 13913,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOC RADIO ASSOCIATIVE CULTURELLE | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOC RADIO ASSOCIATIVE CULTURELLE | 5831,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES BAINS DOUCHES | 97000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES BAINS DOUCHES | 3000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ORCHESTRE FRANCAIS DES JEUNES | 438634,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ORCHESTRE FRANCAIS DES JEUNES | 187986,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES FILMS DE L IMPARFAIT | 450,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES FILMS DE L IMPARFAIT | 14550,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION DOULCE MEMOIRE | 92150,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION DOULCE MEMOIRE | 2850,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | L'ECHO DU BERRY | 21255,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | L'ECHO DU BERRY | 12400,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | S'IL VOUS PLAIT | 38540,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | S'IL VOUS PLAIT | 2920,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE DU MARIN | 4788,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE DU MARIN | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE FACTEUR THEATRE | 5820,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE FACTEUR THEATRE | 180,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CARCASSON MVTS MULTICUL EDUC FRATER | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CARCASSON MVTS MULTICUL EDUC FRATER | 2266,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE SALMANAZAR | 12500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LE SALMANAZAR | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | RADIO CIGALE 90.5 FM | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | RADIO CIGALE 90.5 FM | 6798,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | RADIO ELLEBORE | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | RADIO ELLEBORE | 4788,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LANTANT PIKAN - RADIO PIKAN | 3000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LANTANT PIKAN - RADIO PIKAN | 38000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA BOITE A JOUER | 730,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA BOITE A JOUER | 19270,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE CULTUREL A.L.M.A. DE VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE CULTUREL A.L.M.A. DE VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS | 5075,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS POUR UNE RADIO EGLISE EN PAYS BASQUE | 40000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS POUR UNE RADIO EGLISE EN PAYS BASQUE | 10913,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOC SOUTIEN PROMO RCF REIMS ARDENNES | 40000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOC SOUTIEN PROMO RCF REIMS ARDENNES | 8213,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION DRAMA | 43650,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION DRAMA | 1350,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE | 35890,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE | 2220,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | SALLE SAINT BRUNO | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
La qualité est indiquée source par source : volume observé, résolution juridique des bénéficiaires et précision temporelle réellement publiée. Une période source n'est jamais transformée en date précise.
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.