Financements observés
28008
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
28008
Financements avec bénéficiaire résolu
27911
Financeurs résolus
103
Associations identifiées par registre
5763
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
97
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 17 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
100 %
Résolution des financeurs
100 %
Couverture sectorielle RNA
4 %
Lignes monétaires avec devise
99 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6155819215,43 | 27617 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
28008 financements correspondent aux filtres.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART | 7000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE DE SEPEAUX-SAINT ROMAIN | 1470,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | OPERA DE LIMOGES | 150000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE DE LA HAYE | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | DOUAISIS AGGLO | 87775,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CC DE GRANVILLE, TERRE ET MER | 16000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CA ROCHEFORT OCEAN | 12600,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ARDENNE METROPOLE | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CA DU NIORTAIS | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CA AGGLO DU PAYS DE DREUX | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | EURO-METROPOLE DE METZ | 452354,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION | 24000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | PARIS MUSEES | 17000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LAM - LILLE METROPOLE MUSEE D'ART MODERNE D'ART CONTEMPORAIN ET D'ART BRUT | 7000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ACADEMIE DES LANGUES KANAK | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS AGGLOPOLYS | 36200,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MARSEILLE MEDITERRANEE | 63466,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ESAM C2 ECOLE SUPERIEURE D ARTS ET MEDIAS CAEN CHERBOURG OCTEVILLE | 14000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE SUPERIEURE D ART ET DESIGN GRENOBLE-VALENCE | 7808,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA MAISON DU BOULANGER CENTRE CULTUREL | 1940,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE DES BEAUX ARTS DE NANTES SAINT NAZAIRE | 6000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS | 12600,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CA ETAMPOIS SUD ESSONNE | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AGENCE CULTURELLE DEPARTEMENTALE DORDOGNE-PERIGORD | 4817,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AVIGNON UNIVERSITE | 3000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COLLEGE BERANGER | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES | 17700,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE NATIONALE DES CHARTES | 3000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE NORMALE SUPERIEURE | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES | 40000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 160000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COLLEGE INTERNATIONAL DE L'ESPLANADE | 500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 28500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 1500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | GIP EUROPE DES PROJETS ARCHITECTURAUX ET URBAINS | 90836,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'AMENAGEMENT DE LA TOUR DE SAUSSY | 709,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'AMENAGEMENT DE LA TOUR DE SAUSSY | 2124,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | HUBERT AYNARD | 3817,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | HUBERT AYNARD | 14138,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE D'AUXERRE | 36329,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE D'AUXERRE | 6600,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE | 2150,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE | 3030,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2022 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COMMUNE DE VILLERS LES LUXEUIL | 3836,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
La qualité est indiquée source par source : volume observé, résolution juridique des bénéficiaires et précision temporelle réellement publiée. Une période source n'est jamais transformée en date précise.
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.