Financements observés
28008
FUNDING INTELLIGENCE · DONNÉES SOURCÉES
Un financement peut être documenté avant la résolution juridique du bénéficiaire. Une absence de ligne ne prouve pas une absence de financement.
Financements observés
28008
Financements avec bénéficiaire résolu
27911
Financeurs résolus
103
Associations identifiées par registre
5763
Associations profilées par RNA
222
Financements vers des associations
22260
Associations environnementales
13
Associations explicitement humanitaires
2
Bénéficiaires non résolus
97
Lignes monétaires exclues
391
Sources de financement
7
Couverture : PARTIAL. Les identités résolues le sont uniquement par identifiant exact ou preuve officielle ; elles ne créent pas de relation financière supplémentaire. Période datée observée : 1 janvier 2006 — 17 septembre 2026. Montants absents : 0 ; montants sans devise : 391. Les périodes textuelles restent indiquées sur chaque financement.
Résolution des bénéficiaires
99,7 %
Résolution des financeurs
100,0 %
Couverture sectorielle RNA
3,9 %
Lignes monétaires avec devise
98,6 %
Ces indicateurs mesurent la qualité exploitable du corpus observé, pas la complétude du financement réel d'une organisation ou d'un territoire.
Classement par nombre de lignes de financement observées dans le périmètre chargé. Il ne s'agit ni d'un classement par montant ni d'une mesure de dépendance financière.
Les devises restent séparées. Les lignes sans devise déclarée, les appels, estimations et conversions sont exclus de ces totaux.
| Devise | Montant observé | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 6155819215,43 | 27617 |
Les indicateurs ci-dessus portent sur tout le corpus observé. La liste ci-dessous est filtrable et paginée sans modifier ces indicateurs.
28008 financements correspondent aux filtres.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Résolution | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CDI RCF JURA | 7601,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FESTIVAL DE MUSIQUE | 3000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FESTIVAL DE MUSIQUE | 97000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES TLSE MIDI P | 90,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES TLSE MIDI P | 2910,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | MAISON DES ARTS DU LEMAN-THONON-EVIAN-PUBLIER | 48500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | MAISON DES ARTS DU LEMAN-THONON-EVIAN-PUBLIER | 1500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AGCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE | 20000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | AGCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE | 2500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CNFR ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D ANIMATION DU MILIEU RURAL C.N.F.R | 72500,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CNFR ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D ANIMATION DU MILIEU RURAL C.N.F.R | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | SOC HISTOIRE DE THEATRE | 82156,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | SOC HISTOIRE DE THEATRE | 2594,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNITED NATION EDUCA SCIENT CULTUR ORGANI | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | UNITED NATION EDUCA SCIENT CULTUR ORGANI | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE | 50000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE | 35000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME | 8000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME | 9000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | MOUVEMENT ATD QUART MONDE | 40000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | MOUVEMENT ATD QUART MONDE | 28000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FEDERATION NATIONALE DES CMR | 23000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FEDERATION NATIONALE DES CMR | 17000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | SOCIETE CHERBOURGEOISE D'EDITIONS | 168147,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | SOCIETE CHERBOURGEOISE D'EDITIONS | 625023,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CAPSUL COLLECTIF | 600,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | CAPSUL COLLECTIF | 19400,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION FERNET BRANCA | 750,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | FONDATION FERNET BRANCA | 24250,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | HAVRE DE CINEMA | 5000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2025 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | HAVRE DE CINEMA | 4000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA COMPAGNIE DU JARNISY | 16975,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA COMPAGNIE DU JARNISY | 1050,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION ENSEMBLE CELADON | 750,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASSOCIATION ENSEMBLE CELADON | 24250,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | PETITES CITES DE CARACTERE DE FRANCE | 10000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | PETITES CITES DE CARACTERE DE FRANCE | 12000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS SEIZE MILLE RESEAU ART CONTEMPORAIN BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ASS SEIZE MILLE RESEAU ART CONTEMPORAIN BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 15000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | NEWS TANK CULTURE | 25000,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | NEWS TANK CULTURE | 4694,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA COMPAGNIE DU DOUBLE | 420,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA COMPAGNIE DU DOUBLE | 13580,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ILIMITROF CPG | 9700,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | ILIMITROF CPG | 300,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA GRANDE EXPERIMENTALE | 9700,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | LA GRANDE EXPERIMENTALE | 300,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | JAUGETTE MANOIR DES ARTS | 7760,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | JAUGETTE MANOIR DES ARTS | 1240,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
| 2019 commitment | Subvention publique | Ministère de la Culture | COLLECTIF A L ENVERS | 600,00 EUR | Identité vérifiée par registre officiel | Voir la preuve |
La qualité est indiquée source par source : volume observé, résolution juridique des bénéficiaires et précision temporelle réellement publiée. Une période source n'est jamais transformée en date précise.
La couverture est partielle. Les financements privés non publiés peuvent être absents. Un marché public et une aide remboursable restent distincts d'une subvention.
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.