Financements observés
52
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE · FINANCEMENTS SOURCÉS
Lecture sectorielle des financements déjà documentés dans MONIFACT. Les données ne sont pas dupliquées : cette vue sélectionne les bénéficiaires du workspace Agriculture & Agroalimentaire.
Financements observés
52
Bénéficiaires documentés
12
Financeurs résolus
2
Sources distinctes
3
Couverture : PARTIAL. Le périmètre initial est volontairement borné. Une absence de financement dans cette vue ne prouve ni l'absence d'aide ni l'absence de relation économique.
| Devise | Montant | Lignes |
|---|---|---|
| EUR | 532549,360000 | 41 |
52 financements correspondent aux filtres.
| Date / période | Nature | Financeur | Bénéficiaire | Montant original | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | BOUCHERIES ANDRE | 25000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | BOUCHERIES ANDRE | 25000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | AGRORESILIENCE FOUNDATION | 7797,960000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | AGRORESILIENCE FOUNDATION | 22680,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 25600,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 2445,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 3240,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 12960,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 4310,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 18342,400000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 17240,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 25600,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 10000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 4000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 20000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 5000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 12000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 3000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 15600,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 6400,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 3900,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 2500,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 8000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| Subvention publique | METROPOLE DE LYON | GRAP - GROUPEMENT REGIONAL ALIMENTAIRE DE PROXIMITE | 2000,000000 EUR | Voir la preuve | |
| 24 juin 2024 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | AGRICULTURE PAYSANNE DES COTES D'ARMOR | 30500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 24 juin 2024 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 17080,000000 EUR | Voir la preuve |
| 21 mai 2024 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | JEUNES AGRICULTEURS DES COTES D'ARMOR | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 21 mai 2024 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | FED DEP SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 2 avril 2024 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | SYNDICAT ELEVEURS DU CHEVAL BRETON | 8000,000000 EUR | Voir la preuve |
| 21 mai 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 40349,720000 | Voir la preuve |
| 21 mai 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 23828,700000 | Voir la preuve |
| 21 mai 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 40053,480000 | Voir la preuve |
| 21 mai 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 41698,390000 | Voir la preuve |
| 21 mai 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE | 19510,930000 | Voir la preuve |
| 22 avril 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 57609,360000 | Voir la preuve |
| 7 avril 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHONE-ALPES | 34979,890000 | Voir la preuve |
| 31 mars 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 52000,000000 | Voir la preuve |
| 31 mars 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE | 39000,000000 | Voir la preuve |
| 30 mars 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 164864,880000 | Voir la preuve |
| 25 mars 2021 | Autre financement explicite | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 75958,580000 | Voir la preuve |
| 19 octobre 2020 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 16950,000000 EUR | Voir la preuve |
| 14 septembre 2020 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | AGRICULTURE PAYSANNE DES COTES D'ARMOR | 30000,000000 EUR | Voir la preuve |
| 30 mars 2020 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | JEUNES AGRICULTEURS DES COTES D'ARMOR | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 30 mars 2020 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | FED DEP SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 16 septembre 2019 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | SYNDICAT ELEVEURS DU CHEVAL BRETON | 8000,000000 EUR | Voir la preuve |
| 8 juillet 2019 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 16950,000000 EUR | Voir la preuve |
| 3 juin 2019 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | AGRICULTURE PAYSANNE DES COTES D'ARMOR | 30500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 3 juin 2019 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | MAISON DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES COTES D ARMOR | 1054,000000 EUR | Voir la preuve |
| 6 mai 2019 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | JEUNES AGRICULTEURS DES COTES D'ARMOR | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
| 6 mai 2019 | Subvention publique | Département des Côtes d Armor | FED DEP SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES | 9500,000000 EUR | Voir la preuve |
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Partez d’une entreprise. Retrouvez ses preuves. Suivez ce qui évolue.